﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>長野市歯科の総合情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.phcpasmarion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phcpasmarion.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 04:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>障害者向け歯科麻酔診療室　中京?中央診療所に新設</title>
		<link>http://www.phcpasmarion.com/archives/28</link>
		<comments>http://www.phcpasmarion.com/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-kyt-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000034]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[aika]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[souten]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エ]]></category>
		<category><![CDATA[エックス線]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[センター]]></category>
		<category><![CDATA[ックス]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[中京]]></category>
		<category><![CDATA[中京区]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[主流]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[京都市]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[全身]]></category>
		<category><![CDATA[出席]]></category>
		<category><![CDATA[出席者]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[吸入]]></category>
		<category><![CDATA[器]]></category>
		<category><![CDATA[器具]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[大作]]></category>
		<category><![CDATA[完成]]></category>
		<category><![CDATA[小石原]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[平塚]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[府]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[必要]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[撮影]]></category>
		<category><![CDATA[新設]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[最新]]></category>
		<category><![CDATA[最適]]></category>
		<category><![CDATA[機器]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[治療]]></category>
		<category><![CDATA[治療法]]></category>
		<category><![CDATA[知事]]></category>
		<category><![CDATA[範和]]></category>
		<category><![CDATA[総事業費]]></category>
		<category><![CDATA[装置]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[見学会]]></category>
		<category><![CDATA[規]]></category>
		<category><![CDATA[診察]]></category>
		<category><![CDATA[診療]]></category>
		<category><![CDATA[診療所]]></category>
		<category><![CDATA[運営]]></category>
		<category><![CDATA[重度]]></category>
		<category><![CDATA[門川]]></category>
		<category><![CDATA[障害者]]></category>
		<category><![CDATA[靖]]></category>
		<category><![CDATA[麻酔]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[７２００]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phcpasmarion.com/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">RMT</a></strong>   京都市中京区の京都歯科サービスセンター中央診療所に「歯科麻酔診療室」が新


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点'>高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/13' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">RMT</a></strong>   京都市中京区の京都歯科サービスセンター中央診療所に「歯科麻酔診療室」が新設され、７日に完成式があった。最新の機器をそろえ、全身麻酔が必要な障害者の治療を担う。<BR>　中央診療所は、京都府と市の補助金を受けて府歯科医師会が運営している。完成した歯科麻酔診察室はエックス線室と回復室を合わせて約60平方メートルで、最新の吸入式の麻酔器や<br />
エ<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt aika</a></strong>   ックス線撮影装置などを備えた。総事業費は７２００万円。<BR>　完成式には、門川大作京都市長や小石原範和副知事も出席し、府歯科医師会の平塚靖規会長が「重度の障害者には抑制器具を使っているが、最良の治療はできなかった。全身麻酔は全国的には主流で、最適な治療ができる」と話した。<BR>　見学会も行われ、出席者が歯科麻酔医師から最新の治療法<br />
を<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">souten rmt 最安値</a></strong>   聞いた。 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000034-kyt-l26</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点'>高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/13' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phcpasmarion.com/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＧＲｅｅｅｅＮ、全員歯科医！ＳＯＨ合格</title>
		<link>http://www.phcpasmarion.com/archives/27</link>
		<comments>http://www.phcpasmarion.com/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-sanspo-ent]]></category>
		<category><![CDATA[00000039]]></category>
		<category><![CDATA[20100331]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[おかげ]]></category>
		<category><![CDATA[みんな]]></category>
		<category><![CDATA[アルバム]]></category>
		<category><![CDATA[カバー]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[シルエット]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ニンテンドー]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ボーカル]]></category>
		<category><![CDATA[ミリオン]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[レコ大]]></category>
		<category><![CDATA[両立]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[優秀]]></category>
		<category><![CDATA[免許]]></category>
		<category><![CDATA[全員]]></category>
		<category><![CDATA[公式]]></category>
		<category><![CDATA[出演]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[収録]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[学業]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[彼ら]]></category>
		<category><![CDATA[快挙]]></category>
		<category><![CDATA[披露]]></category>
		<category><![CDATA[支障]]></category>
		<category><![CDATA[曲]]></category>
		<category><![CDATA[歯学部]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[決意]]></category>
		<category><![CDATA[活動]]></category>
		<category><![CDATA[熱唱]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[精進]]></category>
		<category><![CDATA[肉声]]></category>
		<category><![CDATA[自身]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[覆面]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[超新星]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[顔]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２９]]></category>
		<category><![CDATA[３０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[ＤＳ]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＲｅｅｅｅＮ]]></category>
		<category><![CDATA[ＨＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＯＨ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phcpasmarion.com/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone</a></strong>   ４人組覆面ボーカルグループ、ＧＲｅｅｅｅＮのＳＯＨ（２９）が３０日


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/7' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「GReeeeNライブ本日開催」「板東英二、GReeeeN脱退。」、エイプリルフールの面白広告'>「GReeeeNライブ本日開催」「板東英二、GReeeeN脱退。」、エイプリルフールの面白広告</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/10' rel='bookmark' title='Permanent Link: GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験に合格?4人全員が歯科医師の道へ'>GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験に合格?4人全員が歯科医師の道へ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">redstone</a></strong>   ４人組覆面ボーカルグループ、ＧＲｅｅｅｅＮのＳＯＨ（２９）が３０日、国家試験に合格し歯科医師免許を取得したことを自身のブログで発表した。<BR><BR>　４人は福島県内の大学の歯学部で知り合い、学業と音楽活動と両立させてきたが、これで晴れて全員が歯科医師の道に進むことに。ＳＯＨは「あきらめないで頑張ってこれたのも、みんなのおかげです。<br />
歯科医師としても、ＧＲｅｅｅｅＮとしても、より一層精進して参ります」と決意表明した。<BR><BR>　彼らは歯科医師の仕事に支障をきたすため、今後も顔を出しての活動はしないと公式ＨＰで発表している。また、４月１日、歌っている彼らのシルエットを収録したニンテンドーＤＳ用ソフトが発売される。<BR><BR>【関連記事】<BR>? ＧＲｅｅｅｅＮがライブ初<br />
披露！ＤＳソフトで <BR>? ＧＲｅｅｅｅＮ、レコ大最優秀アルバム賞 <BR>? ＧＲｅｅｅｅＮ、レコ大“出演”！初肉声も <BR>? ＧＲｅｅｅｅＮ快挙！アルバムミリオン突破 <BR>? 超新星、ＧＲｅｅｅｅＮのカバー曲を熱唱<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000039-sanspo-ent</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/7' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「GReeeeNライブ本日開催」「板東英二、GReeeeN脱退。」、エイプリルフールの面白広告'>「GReeeeNライブ本日開催」「板東英二、GReeeeN脱退。」、エイプリルフールの面白広告</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/10' rel='bookmark' title='Permanent Link: GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験に合格?4人全員が歯科医師の道へ'>GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験に合格?4人全員が歯科医師の道へ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phcpasmarion.com/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私立歯科大の6割超が定員割れ</title>
		<link>http://www.phcpasmarion.com/archives/26</link>
		<comments>http://www.phcpasmarion.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-cbn-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000005]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[1489]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1891]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100427]]></category>
		<category><![CDATA[213]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[48]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[64.7]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[89.2]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[96]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[わが国]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[プア]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ワーキング]]></category>
		<category><![CDATA[不安]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[入学]]></category>
		<category><![CDATA[入学者]]></category>
		<category><![CDATA[入試]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[割れ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[半分]]></category>
		<category><![CDATA[卒業]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[危機感]]></category>
		<category><![CDATA[受験生]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[合格者]]></category>
		<category><![CDATA[合計]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国]]></category>
		<category><![CDATA[国公私立]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国試]]></category>
		<category><![CDATA[報酬]]></category>
		<category><![CDATA[増進]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[奥羽]]></category>
		<category><![CDATA[学費]]></category>
		<category><![CDATA[学部]]></category>
		<category><![CDATA[定員]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[志望]]></category>
		<category><![CDATA[志願者]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[悪影響]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[改定]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[文科省]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[昨年度]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[最悪]]></category>
		<category><![CDATA[来年度]]></category>
		<category><![CDATA[松本]]></category>
		<category><![CDATA[根拠]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[次世代]]></category>
		<category><![CDATA[歯学]]></category>
		<category><![CDATA[歯学部]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯科大]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[流布]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[私立]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[育成]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[診療]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[負担]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[進路]]></category>
		<category><![CDATA[過剰]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[附属]]></category>
		<category><![CDATA[高額]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phcpasmarion.com/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[　全国17の私立歯科大や歯学部のうち、6割超が今年の入試で「定員割れ」になったことが4月27日、日本私立歯科大学協会のまとめで分かった。同協会では、私立歯科大や歯学部の志願者?入学者数の減少によって、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/5' rel='bookmark' title='Permanent Link: 在留資格「医療」の新規入国外国人は6人'>在留資格「医療」の新規入国外国人は6人</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験合格！ メンバー全員が歯科医に'>GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験合格！ メンバー全員が歯科医に</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　全国17の私立歯科大や歯学部のうち、6割超が今年の入試で「定員割れ」になったことが4月27日、日本私立歯科大学協会のまとめで分かった。同協会では、私立歯科大や歯学部の志願者?入学者数の減少によって、次世代の歯科医の育成が困難になると危機感を強めている。<BR><BR>【2010年入試結果詳細】 <BR><BR><BR>　17の私立歯科大や歯学部のうち、入学者数<br />
が<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt 業界最安値 コンビニ決済</a></strong>   定員を下回ったのは11大学?学部(64.7%)で、入学者数と定員が同じなのが5大学?学部。入学者数が定員を上回ったのは昭和大歯学部のみだった。<BR>　定員割れの11大学?学部のうち、奥羽大歯学部では定員96人に対し、入学者数は3分の1の32人にとどまった。松本歯科大の入学者数も35人と、定員(80人)の半分を下回った。また、北海道医療大歯学部の入学者は、定員<br />
(9<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt ff11</a></strong>   6人)の半分の48人だった。全国17大学?学部の合計では、定員1891人に対し入学者は1489人。昨年と比べると定員は13人、入学者は213人減った。<BR><BR>　歯科大?歯学部への入学者が減少している要因として同協会では、▽歯科医が過剰で、歯科医の多くがワーキング?プアだという根拠なき誤った情報が流布している▽国による国家試験合格率の調整で合格者が減少<br />
し<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt リネージュ2</a></strong>   、受験生らが卒業後の進路に不安を抱いている▽経済状況が悪化する中、高額な学費負担が志望をためらわせている-などを挙げている。<BR><BR>　同協会では「このような状態が続けば、わが国の歯科医療制度の維持、増進に悪影響を及ぼす」などと指摘。国や大学、日本歯科医師会などの歯科界全体で早急に取り組むべき問題であるとの認識を示している。<br />
<BR><BR><BR>【関連記事】<BR>? 医療機関の倒産、過去最悪の45件?昨年度 <BR>? 医師国試、合格率は89.2％ <BR>? 10年度診療報酬改定の内容などを説明―国公私立大学歯学部長?附属病院長会議 <BR>? 来年度の医学部入学定員は360人増―文科省 <BR>? 歯学教育の入学定員の「見直し」も </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100427-00000005-cbn-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/5' rel='bookmark' title='Permanent Link: 在留資格「医療」の新規入国外国人は6人'>在留資格「医療」の新規入国外国人は6人</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験合格！ メンバー全員が歯科医に'>GReeeeNのSOHが歯科医師国家試験合格！ メンバー全員が歯科医に</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phcpasmarion.com/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜</title>
		<link>http://www.phcpasmarion.com/archives/25</link>
		<comments>http://www.phcpasmarion.com/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[長野市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000027]]></category>
		<category><![CDATA[20100508]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お年]]></category>
		<category><![CDATA[お年寄り]]></category>
		<category><![CDATA[まち]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[まつり]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[ゆっくり]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サポーター]]></category>
		<category><![CDATA[スタート]]></category>
		<category><![CDATA[ステッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ストア]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ニ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベーブ]]></category>
		<category><![CDATA[ュース]]></category>
		<category><![CDATA[ルース]]></category>
		<category><![CDATA[レッドストーン]]></category>
		<category><![CDATA[世間話]]></category>
		<category><![CDATA[中日]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[会話]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[光和]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[副議長]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[半年]]></category>
		<category><![CDATA[協力]]></category>
		<category><![CDATA[吉川]]></category>
		<category><![CDATA[商店]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[垂井]]></category>
		<category><![CDATA[場所]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大切]]></category>
		<category><![CDATA[大垣]]></category>
		<category><![CDATA[大垣市]]></category>
		<category><![CDATA[好投]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[安心]]></category>
		<category><![CDATA[宣言]]></category>
		<category><![CDATA[寄り]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[専用]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜]]></category>
		<category><![CDATA[岩井]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市議会]]></category>
		<category><![CDATA[店内]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[店頭]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[態勢]]></category>
		<category><![CDATA[投手]]></category>
		<category><![CDATA[敗戦]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[林]]></category>
		<category><![CDATA[椅子]]></category>
		<category><![CDATA[歌舞伎]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[決勝]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[準優勝]]></category>
		<category><![CDATA[演技]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[社会人]]></category>
		<category><![CDATA[自治会]]></category>
		<category><![CDATA[街]]></category>
		<category><![CDATA[西濃]]></category>
		<category><![CDATA[親切]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>
		<category><![CDATA[警察]]></category>
		<category><![CDATA[議長]]></category>
		<category><![CDATA[軍]]></category>
		<category><![CDATA[農協]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[進出]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[開幕]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隊]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１１０]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[４６７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[Ｔ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phcpasmarion.com/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指して大垣市が昨年１１月にスタートさせた「高齢者にやさしくし隊」の登録件数が半年で早くも４６７件になった。お年寄りへの親切な対応を宣言するもので、市


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/15' rel='bookmark' title='Permanent Link: カジル展：動物の食生活や行動を知る１００点??姫路科学館　／兵庫'>カジル展：動物の食生活や行動を知る１００点??姫路科学館　／兵庫</a></li>
<li><a href='http://www.phcpasmarion.com/archives/9' rel='bookmark' title='Permanent Link: アメリカ発シュガーレスキャンデー、自由が丘に国内初の直営店　／東京'>アメリカ発シュガーレスキャンデー、自由が丘に国内初の直営店　／東京</a></li>
</ol>]]></description>
